Ranking das linguagens de programação mais usadas do mercado
Para quem deseja se tornar um desenvolvedor é importantíssimo planejar a carreira e mirar nos objetivos certos. Então que caminho seguir? qual linguagem de programação devo aprender? o índice da TIOBE deve auxiliar vocês sobre o que deve estudar.Eu particularmente gosto muito de C, mais pretendo estudar java nessas férias porque muita gente fala muito bem. A maioria aqui deve preferir as linguagens multiplataforma também como Java, C, C++, PHP, etc.
| Position Dec 2011 | Position Dec 2010 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Dec 2011 | Delta Dec 2010 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Java | 17.561% | -0.44% | A |
| 2 | 2 | ![]() | C | 17.057% | +0.98% | A |
| 3 | 3 | ![]() | C++ | 8.252% | -0.76% | A |
| 4 | 5 | ![]() | C# | 8.205% | +1.52% | A |
| 5 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Objective-C | 6.805% | +3.56% | A |
| 6 | 4 | ![]() ![]() | PHP | 6.001% | -1.51% | A |
| 7 | 7 | ![]() | (Visual) Basic | 4.757% | -0.36% | A |
| 8 | 6 | ![]() ![]() | Python | 3.492% | -2.99% | A |
| 9 | 9 | ![]() | Perl | 2.472% | +0.14% | A |
| 10 | 12 | ![]() ![]() | JavaScript | 2.199% | +0.69% | A |
| 11 | 11 | ![]() | Ruby | 1.494% | -0.29% | A |
| 12 | 10 | ![]() ![]() | Delphi/Object Pascal | 1.245% | -0.93% | A |
| 13 | 13 | ![]() | Lisp | 1.175% | +0.11% | A |
| 14 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PL/SQL | 0.803% | +0.24% | A |
| 15 | 14 | ![]() | Transact-SQL | 0.746% | -0.03% | A |
| 16 | 16 | ![]() | Pascal | 0.734% | -0.03% | A |
| 17 | 18 | ![]() | Ada | 0.632% | -0.02% | B |
| 18 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Logo | 0.619% | +0.26% | B |
| 19 | 17 | ![]() ![]() | Assembly | 0.563% | -0.10% | B |
| 20 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ABAP | 0.560% | +0.01% | B |
Para quem pretende estudar Java e não pode dispor de muito tempo, eu recomendo a escola EAD Softblue (www.softblue.com.br). Os cursos são excelentes. Eles também tem curso de SQL e Android que também é muito interessante, o mercado de mobile também paga muito bem.




Nenhum comentário:
Postar um comentário